Индивидуальный прием (доктор мед.наук, доцент, врач первой категории)
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К001 | Доктор мед.наук , профессор | 3 200 |
К002 | Кандидат мед.наук, доцент, врач первой категории (первичный прием) | 1 600 |
К002.1 | Кандидат мед.наук, доцент, врач первой категории (повторный прием) | 1 300 |
Терапевт
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К003 | Прием врача-терапевта (первичный) | 1 400 |
К004 | Прием врача-терапевта (повторный) | 1 200 |
К025 | Прием врача-терапевта на дому | 3 200 |
Кардиолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К005 | Прием врача-кардиолога (с ЭКГ) | 1 700 |
К005.1 | Прием врача-кардиолога кандидата наук | 2000 |
К005.2 | Прием врача-кардиолога кандидата наук (повторно) | 1 300 |
К005.3 | Прием врача-кардиолога (без ЭКГ) | 1 400 |
К006 | Прием врача-кардиолога (повторный) | 1 200 |
М262.1 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2 000 |
М020 | Электрокардиограмма (без описания) | 500 |
М020.1 | Расшифровка электрокардиограммы | 300 |
М262 | Электрокардиограмма (с описанием) | 600 |
М262.1 | Электрокардиограмма с нагрузкой (с описанием) | 1100 |
Невролог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К007 | Прием врача-невролога (первичный) | 1 500 |
К008 | Прием врача-невролога (повторный) | 1 200 |
М008.1 | Лечебная медикаментозная блокада | 1 900 |
Офтальмолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К009 | Прием врача-офтальмолога (первичный) | 1 400 |
К010 | Прием врача-офтальмолога (повторный) | 1 200 |
М009 | Промывание слезных путей с бужированием (один глаз) | 1 600 |
М009.1 | Массаж век (два глаза) | 800 |
М010 | Подбор простых очков | 400 |
М011 | Подбор сложных очков (астигматических, бифокальных) | 600 |
М012 | Удаление инородного тела конъюктивы и роговиц | 1 400 |
М016 | Глазное дно (офтальмоскопия) | 400 |
M0170 | Закладывание лекарственных средств в глаз | 150 |
Уролог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К011 | Прием врача-уролога (первичный) | 1 400 |
К012 | Прием врача-уролога (повторный) | 1 200 |
М121 | Массаж предстательной железы, семенных пузырьков | 600 |
М122 | Инстилляция уретральная | 350 |
М123 | Удаление кондилом ВПЧ (одна единица) | 500 |
М124 | Урологический осмотр | 400 |
М128 | Взятие секрета простаты | 600 |
М129 | Взятие анализов на ПЦР | 400 |
М132 | Прием врача уролога, назначение курса лечения урологических заболеваний | 2 000 |
М133 | Исследование половой функции вазоактивными препаратами | 500 |
М134 | Цистоуретроскопия | 2 500 |
М134.1 | Замена уретрального катетера у женщин (без стоимости набора) | 1 000 |
М134.2 | Замена цистостомического дренажа (без стоимости набора) | 1 500 |
М134.3 | Замена уретрального катетера у мужчин (без стоимости набора) | 1 500 |
Гинеколог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К013 | Прием врача-гинеколога | 1 400 |
К014 | Прием врача-гинеколога (повторный) | 1 200 |
М208 | Радиоволновая коагуляция шейки матки (лечение эрозии шейки матки) | 4 000 |
М247 | Радиоволновое вскрытие кист шейки матки | 3 000 |
М209 | Лечение эрозии шейки матки (медикаментозно) | 1 500 |
М023 | Введение ВМС (внутриматочная спираль) | 2 000 |
М240 | Введение ВМС (Мирена) | 2 500 |
М024 | Удаление ВМС | 1 200 |
М025 | Назначение лечения ХВЗОМТ(ИППП) | 1 300 |
М245 | Назначение лечения ИППП обоих половых партнеров (первичный прием) | 2 400 |
М248 | Назначение лечения ИППП обоих половых партнеров (повторный прием) | 900 |
М026 | Кольпоскопия | 1 500 |
М027 | Пайпель биопсия (аспирационная биопсия эндометрия) | 2 800 |
М028 | Удаление кондилом радиоволновым методом (одно образование) | 700 |
М029 | Обследование по программе ЭКО (согласно Приказу 107н) обоих половых партнеров с выдачей выписки из амбулаторной карты на электронном и бумажном носителе | 3 000 |
М030 | Консультация перед планированием беременности | 1 400 |
М036 | Удаление кондилом наружных половых органов Солкодермом | 700 |
М035 | Медицинский профилактический осмотр | 800 |
М033 | Санация влагалища (в том числе и после оперативного лечения, одна процедура) | 300 |
M008 | Забор гинекологических анализов (на инфекции) | 500 |
М251 | Прием по невынашиванию беременности (выявление причины, коррекция) (первичный) | 1 400 |
М253 | Прием по невынашиванию беременности (повторный) | 1 200 |
М254 | Ведение пациентов с диагнозом «Бесплодие» (первичный прием) | 1 400 |
М255 | Ведение пациентов с диагнозом «Бесплодие» (повторный прием) | 1 200 |
М256 | Прием детского гинеколога первичный | 1 400 |
М257 | Прием детского гинеколога повторный | 1200 |
М258 | Лечение патологий эндометрия (первичный прием) | 1 400 |
М259 | Лечение патологий эндометрия (повторный прием) | 1 200 |
М260 | Лечение дисплазии и лейкоплакии органов малого таза (первичный прием) | 1 400 |
М263 | Лечение дисплазии и лейкоплакии органов малого таза (повторный прием) | 1 200 |
М264 | Лечение лактостаза (первичный прием) | 1 400 |
М265 | Лечение лактостаза (повторный прием) | 1200 |
М266 | Консультативный прием по беременности (первичный) | 1 400 |
М267 | Консультативный прием по беременности (повторный) | 1 200 |
М268 | Оформление выписки из медицинской документации | 1000 |
М269 | Оформление выписки по программе ЭКО | 1 400 |
Эндокринолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К015 | Прием врача-эндокринолога (первичный) | 1 400 |
К016 | Прием врача-эндокринолога (повторный) | 1 200 |
Дерматовенеролог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К017 | Прием врача-дерматовенеролога (первичный) | 1 400 |
К018 | Прием врача-дерматовенеролога (повторный) | 1 200 |
М021 | Манипуляция по деструкции новообразований и проявлений вирусных инфекций методом электрокоагуляции, криодеструкции | 600 |
М021.1 | Удаление новообразований на коже аппаратом «Сургитрон» (одно образование) | 2 000 – 2 500 |
М131 | Взятие соскоба | 400 |
Травматолог-ортопед
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К019 | Прием врача травматолога-ортопеда (первичный) | 1 400 |
К020 | Прием врача травматолога-ортопеда (повторный) | 1 200 |
Психотерапевт
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К021 | Прием врача-психотерапевта | 4000 |
К021.1 | Прием врача-психиатра | 4000 |
Психолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М270 | Школа для беременных, групповая и индивидуальная подготовка к родам и родительству (1 занятие) | 1 000 |
М270.1 | Консультативный прием психолога-сексолога | 2 500 |
М271 | Консультативный прием психолога | 2 500 |
М271.1 | Консультативный прием психолога (повторный) | 2 500 |
М271.2 | Консультация психолога перед МПБ | 800 |
М272 | Консультативный прием пары | 3 600 |
Онколог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К022 | Прием врача-онколога (первичный) | 2000 |
К042 | Прием врача-онколога (повторный) | 1 600 |
К022.1 | Прием врача цитокинотерапевта в онкологии | 2000 |
К022.2 | Прием врача цитокинотерапевта в онкологии (повторный) | 1 200 |
Маммолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К051 | Прием врача-маммолога (первичный) | 1 400 |
К052 | Прием врача-маммолога (повторный) | 1 200 |
Аллерголог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К053 | Прием врача-аллерголога (первичный) | 1 600 |
К053.1 | Прием врача-аллерголога (повторный) | 1 200 |
Хирург
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К023 | Прием врача-хирурга (первичный) | 1 400 |
К024 | Прием врача-хирурга (повторный) | 1 200 |
Оториноларинголог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К028 | Прием врача-отоларинголога (первичный) | 1 400 |
К029 | Прием врача-отоларинголога (повторный) | 1 200 |
К029.1 | Осмотр перед манипуляцией | 400 |
М140 | Введение лекарственных веществ в гортань | 400 |
М141 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 700 |
М142 | Продувание ушей по Политцеру | 500 |
М143 | Удаление серных пробок (с одной стороны) | 500 |
М143.1 | Удаление серных пробок (с обеих сторон) | 900 |
М144 | Промывание и туалет наружных слуховых проходов при наружном отите | 500 |
М146 | Удаление инородного тела из носа, уха, глотки, гортани | 1 100 |
М147 | Туалет уха при гнойном отите | 400 |
М148 | Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 200 |
М150 | Анемизация носа | 300 |
М151 | Вскрытие фурункула | 400 |
М152 | Лечение задней стенки глотки | 300 |
М152.1 | Лечение по Проетцу (методом «Кукушка») | 700 |
М157 | Сеанс фототерапии (Биоптрон) | 600 |
М157.1 | ТонзиЛОР | 900 |
М153 | Удаление инородного тела из уха, носа, ротоглотки | 700 |
М154 | Вскрытие, дренирование фурункула, атеромы наружного уха, носа | 1 100 |
М159 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 100 |
М165 | Перевязка гнойных ран ЛОР-органов | 600 |
М166 | Парацентез барабанной перепонки | 600 |
М167 | Передняя тампонада носа | 600 |
М168 | Вскрытие гематомы, абсцесса, фурункула атеромы ЛОР-органов | 1 100 |
М169 | Разведение краев абсцесса | 600 |
М169.1 | Удаление переднего тампона носа, туалет носа | 600 |
Гастроэнтеролог
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К036 | Прием врача-гастроэнтеролога (первичный) | 1 500 |
К037 | Прием врача-гастроэнтеролога (повторный) | 1 200 |
Рефлексотерапевт
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М031 | Сеанс рефлексотерапии | 1 500 |
М032 | Сеанс иглорефлекотерапии комплексно ( с массажем) | 1 900 |
Педиатрия
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К034 | Прием врача-педиатра (первичный) | 1 400 |
К034.1 | Прием врача-педиатра (повторный) | 1 200 |
К034.2 | Осмотр педиатра перед прививкой | 500 |
К035 | Вызов врача-педиатра на дом | 3200 |
К038 | Прием детского врача-офтальмолога (первичный) | 1 400 |
К039 | Прием детского врача-офтальмолога (повторный) | 1 200 |
К040 | Прием детского врача-отоларинголога (первичный) | 1 400 |
К041 | Прием детского врача-отоларинголога (повторный) | 1 200 |
К045 | Прием детского врача-психиатра (первичный) | 3 200 |
К046 | Прием детского врача-психиатра (повторный) | 3 200 |
К047 | Прием детского врача-невролога (первичный) | 1 500 |
К048 | Прием детского врача-невролога (повторный) | 1 400 |
К049 | Прием детского врача-кардиолога (первичный) | 1 400 |
К050 | Прием детского врача-кардиолога (повторный) | 1 200 |
К054 | Прием детского врача-эндокринолога (первичный) | 1 400 |
К054.1 | Прием детского врача-эндокринолога (повторный) | 1 200 |
К044.1 | Индивидуальное планирование профилактических прививок | 700 |
К034.3 | Прием детского психолога | 2500 |
Оформление документации
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
К030 | Выписка справки о состоянии здоровья по требованию: - дом отдыха - оздоровительный лагерь - бассейн | 1000 |
К031 | Оформление санаторно-курортной карты | 1000 |
К032 | Справка на санаторно-курортное лечение | 600 |
К032 | Выписка из амбулаторной карты (история болезни) | 1000 |
К032.1 | Выдача дубликата ранее выданной справки | 500 |
M261 | Занесение результатов ФГ грудной клетки в ЛМК | 50 |
К043 | Выписка справки о состоянии здоровья ребенка, находящегося на лечении у врача педиатра | 1 200 |
К044 | Выписка справки о состоянии здоровья ребенка, в бассейн, в кружки | 1200 |
СК | Оформление санитарной книжки со сдачей анализов | от 3 500 |
БЛ | Документальное оформление больничных листов | 400 |
Общие манипуляции и процедуры
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М001 | Инъекция внутримышечная, подкожная по назначению врача медицинского центра | 300 |
М002 | Инъекция внутривенная по назначению врача медицинского центра | 450 |
М003 | Внутривенное капельное введение мед.преператов по назначению врача медицинского центра | 900 |
М006 | Оформление процедурного листа для инъекций | 400 |
М007 | Внутрисуставная инъекция | 1 600 |
M260 | Флюорография грудной клетки | 600 |
УЗИ – диагностика акушерство и гинекология
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М170 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминаное сканирование) | 1 400 |
М171 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное сканирование) | 1 500 |
М172 | УЗИ матки и придатков (трансректальное сканирование) | 1 500 |
М173 | УЗИ матки и придатков с ЦДК | 1 850 |
М174 | Оценка фолликулогенеза в середине менструального цикла | 900 |
М175 | УЗИ плода (сканирование беременности от 3-10 нед) | 1 600 |
М176 | Цервикометрия | 850 |
М177 | УЗИ плода (сканирование беременности более 10 нед) | 2000 |
М252 | УЗИ плода более 16 недель с ЦДК | 2 400 |
М178 | ЦДК маточного-плодового плацентарного кровотока | 2 200 |
М179 | УЗИ трансабдоминальное женских половых органов (детям) | 1100 |
М245.1 | Запись исследования на магнитные носители | 600 |
М246 | УЗИ многоплодной беременности | 2 800 |
УЗИ – диагностика брюшной полости и органов забрюшинного пространства
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М180 | УЗИ органов брюшной полости (общ.абдоминальное исследование) | 1 500 |
М180.1 | УЗИ толстого кишечника | 650 |
М181 | УЗИ комплексное органов брюшной полости (детям) | 1 400 |
М182 | УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 800 |
М183 | УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки | 800 |
М184 | УЗИ поджелудочной железы | 550 |
М185 | УЗИ поджелудочной железы (детям) | 500 |
М186 | УЗИ печени + желчного пузыря | 800 |
М187 | УЗИ печени (детям) | 600 |
М188 | УЗИ печени, желчн. Пуз.с ЦДК кровотока в системе воротной вены | 1200 |
М189 | УЗИ селезенки | 550 |
М190 | УЗИ селезенки (детям) | 450 |
М192 | УЗИ почек и надпочечников | 1 100 |
М193 | УЗИ надпочечников | 650 |
М194 | УЗИ почек и надпочечников (детям) | 950 |
М195 | УЗИ мочевого пузыря | 550 |
М196 | УЗИ мочевого пузыря (детям) | 550 |
М197 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 650 |
М198 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи (детям) | 650 |
М199 | Комплексное исследование мочевыделительной системы | 1 600 |
М200 | Комплексное исследование мочевыделительной системы (детям) | 1 600 |
М246 | УЗИ мочевого пузыря, уретра, сфинктер | 900 |
УЗИ – диагностика предстательной железы и мошонки
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М201 | Трансабдоминальное исследование предстательной железы | 1 300 |
М202 | Трансректальное исследование предстательной железы | 1 350 |
М203 | УЗИ предстательной железы с ЦДК | 1 500 |
М204 | УЗИ комплексное трансректальное органов малого таза у мальчиков | 1000 |
М205 | УЗИ трансабдоминальное предстательной железы (детям) | 800 |
М206 | УЗИ мошонки | 1 100 |
М207 | УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов | 1 800 |
УЗИ – диагностика щитовидной железы
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М210.1 | УЗИ паращитовидной железы | 600 |
М211 | УЗИ щитовидной железы (детям) | 1050 |
М212 | УЗИ щитовидной железы с цветным допплеровским картированием | 1 200 |
М212.1 | УЗИ щитовидной железы с цветным допплеровским картированием и паращитовидная железа | 1350 |
М213 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК и УЗДГ тиреоидных артерий | 1 250 |
Прочие виды УЗИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М214 | УЗИ молочных желез | 1 100 |
М215 | УЗИ молочных желез (детям) | 1000 |
М216 | УЗИ молочных желез и зон лимфооттока | 1 300 |
М217 | УЗИ слюнных желез | 850 |
М218 | УЗИ вилочковой железы детям | 900 |
М219 | УЗИ глазного яблока (одно глазное яблоко) | 900 |
М220 | УЗИ глазного яблока с ЦДК | 1 100 |
М221 | УЗИ мягких тканей (любой одной области) | 1000 |
М222 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна любая область) | 1000 |
М223 | УЗИ кивательных мышц | 750 |
М224 | УЗИ плевральных полостей | 850 |
М241 | УЗИ пазух носа | 950 |
М242 | ЦДК любой области в комплексе с другим исследованием | 300 |
М243 | УЗИ периферических нервов | 1 300 |
УЗИ – диагностика суставов и позвоночника
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М225 | ЭХО-графия тазобедренных суставов детям до 12 мес | 1 100 |
М226 | УЗИ коленного сустава | 1 200 |
М227 | УЗИ коленных суставов (обоих) | 1 900 |
М228 | УЗИ ЭХО головы (МЭХО)совместно с сосудами головы | 450 |
М228.1 | УЗИ кости черепа | 900 |
М229 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 600 |
УЗИ – диагностика сосудов, сердца, головного мозга
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М230 | УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1 300 |
М231 | УЗДГ почечных артерий с оценкой внутрипочечного кровотока | 1 300 |
М232 | Триплексное сканирование экстракраниальных артерий | 1 550 |
М233 | Триплексное сканирование экстракраниальных артерий и вен | 1 900 |
М233.1 | УЗИ интракраниального венозного кровотока (венозный отток) | 1 200 |
М234 | Транскраниальное исследование мозгового кровообращения | 1 900 |
М235 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 600 |
М236 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 600 |
М237 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 600 |
М238 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 600 |
М239 | Нейросонография дет.с цветным допплеровским картированием мозговых сосудов | 1 450 |
М240 | Эхокардиография | 1 700 |
М244 | Спинальная ультрасонография (дети до 3-х лет) | 1 850 |
Лечебный массаж
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М060 | Общий массаж | 2600 |
М060.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 650 |
М060.2 | Массаж лица (включая в себя и косметический) | 750 |
М061 | Массаж головы и шейно-воротниковой зоны | 1000 |
М061.1 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 750 |
М061.2 | Массаж шеи | 650 |
М061.3 | Массаж шеи и верхней конечности (одной) | 900 |
М062 | Массаж шеи и обеих верхних конечностей | 1200 |
М062.1 | Массаж живота (мышц передней брюшной стенки) | 750 |
М063 | Массаж области грудной клетки | 750 |
М063.1 | Массаж спины (грудной отдел позвонка) | 900 |
М064 | Массаж пояснично-крестцовой области | 900 |
М065 | Массаж шеи, спины и пояснично-крестцовой области (плюс пассивная гимнастика) | 1100 |
М065.1 | Массаж спины, пояснично-крестцового отдела и нижних конечностей | 1800 |
М066 | Массаж верхней конечности | 700 |
М066.1 | Массаж верхних конечностей | 1100 |
М066.2 | Массаж плеча (плюс пассивная гимнастика) | 650 |
М067 | Массаж верхней конечности, предплечья в области лопатки | 900 |
М068 | Массаж локтевого сустава | 650 |
М069 | Массаж нижней конечности | 800 |
М069.1 | Массаж нижних конечностей | 1400 |
М070 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 700 |
М070.1 | Массаж бедра | 650 |
М071 | Массаж голени | 650 |
М071.1 | Массаж стопы | 650 |
М072 | Массаж стопы и голени | 800 |
М073 | Антицеллюлитный массаж (ягодицы и бедра) | 1100 |
М073.1 | Антицеллюлитный массаж (ягодицы, бедра и живот) | 1600 |
М073.2 | Антицеллюлитный массаж (1 зона) | 700 |
М074 | Общий массаж детей и пассивная гимнастика (от рождения и дошкольный возраст) | 1100 |
М075 | Бронходренаж (дети) | 550 |
М076 | Массаж шеи, спины и пояснично-крестцовой области (до 12 лет) | 900 |
М077 | Массаж нижних конечностей (до 12 лет) | 900 |
М078 | Массаж шеи, спины, пояснично-крестцовой области и нижних конечностей (до 12 лет) | 1600 |
М078.1 | Массаж головы и шейно-воротниковой зоны (до 12 лет) | 700 |
Физиотерапевтические процедуры
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М079 | Цветотерапия (лечение светом «Биоптрон») | 300 |
М083 | Ультрафонофорез (ультразвук) (одна процедура) | 500 |
М083.1 | Электрофорез (гальванизация) (одна процедура) | 450 |
М085 | УВЧ | 450 |
М086 | Магнитотерапия (одна процедура) | 450 |
М086.1 | Лазерная терапия (одна процедура) | 450 |
М086.2 | Лазерная и магнитотерапия (одна процелура) | 800 |
М086.3 | Воздействие электрическим магнитным полем (ПеМТ) (одна процедура) | 450 |
М086.4 | Теплотерапия (Теплон) | 300 |
М156 | Амплипульстерапия (СМТ) или (ДДТ) | 450 |
М156.1 | Электростимуляция | 400 |
М157 | Дарсонвализация (наружно) | 500 |
М158 | КУФ нос и зев (одна процедура) | 500 |
Мануальная терапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
М160 | Первичный прием (консультация) | 1 500 |
М161 | Сеанс мануальной терапии | 2 500 |
М162 | Постизометрическая релаксация | 750 |
М163 | Миофасциальный реализ (МФР) | 750 |
М164 | Манипуляционно-суставная тракция (МСТ) | 750 |
Услуги по проведению медицинских осмотров, в т.ч. детских и профилактических осмотров
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
МО-1 | Прием врача терапевта профилактический | 150 |
МО-2 | Прием врача хирурга профилактический | 150 |
МО-3 | Прием врача дерматолога профилактический | 150 |
МО-4 | Прием врача невролога профилактический | 150 |
МО-5 | Прием врача отоларинголога профилактический | 150 |
МО-6 | Прием врача офтальмолога профилактический | 150 |
МО-7 | Прием врача акушера-гинеколога профилактический | 250 |
МО-8 | Прием врача инфекциониста | 150 |
МО-9 | Прием врача стоматолога профилактический | 150 |
МО-10 | Забор крови | 50 |
МО-11 | Офтальмоскопия глазного дна | 50 |
МО-12 | Офтальмотонометрия | 220 |
МО-13 | Скиаскопия | 50 |
МО-14 | Биомикроскопия сред глаза (Биомикроскопия переднего отрезка глаза) | 50 |
МО-15 | Флюорография грудной клетки | 300 |
МО-16 | ЭКГ исследование | 220 |
МО-17 | Паллестезиометрия | 50 |
МО-18 | Определение остроты зрения с коррекцией | 50 |
МО-19 | Поля зрения | 50 |
МО-20 | Исследование цветоощущения | 50 |
МО-21 | Исследование бинокулярного зрения | 50 |
МО-22 | Исследование вестибулярного аппарата | 50 |
МО-23 | Объем аккомодации | 50 |
МО-24 | Рефрактометрия | 100 |
МО-25 | Динамометрия | 50 |
МО-26 | Термометрия | 50 |
МО-27 | Аудиометрия | 100 |
МО-28 | Спирометрия | 100 |
МО-29 | УЗИ молочных желез (Ж40+) | 600 |
МО-30 | Осмотр врачом-психиатром | 150 |
МО-31 | Осмотр врачом-наркологом | 150 |
МО-32 | УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки | 350 |
МО-33 | УЗИ органов брюшной полости (общ.абдоминальное исследование) | 1000 |
МО-34 | Мед.осмотр детей для оформления в школу | 10 300 |
МО-35 | Мед.осмотр справка 0-86 | 1 800 |
МО-36 | Мед.осмотр для организаций с гос.тайной | 900 |
МО-37 | Осмотр врачом педиатром и оформление заключения по форме 026/у | 1 400 |
МО-38 | Мед.осмотр для оформления детей в д/сад | 5 550 |
МО-39 | Профилактический осмотр детским хирургом | 600 |
МО-40 | Профилактический осмотр детским ортопедом | 600 |
МО-41 | Профилактический осмотр детским оториноларингологом | 600 |
МО-42 | Профилактический осмотр детским офтальмологом | 600 |
МО-43 | Профилактический осмотр детским неврологом | 1 500 |
МО-44 | Профилактический осмотр детским дерматологом | 600 |
МО-45 | Профилактический осмотр педиатром и оформление заключения по форме 026/у | 1 000 |
МО-46 | Профилактический осмотр детским психиатром | 600 |
МО-47 | Осмотр по беременности каждым специалистом | 650 |
РВ | Антропометрия | 50 |
ПС | Проведение санминимума (от 5 человек) | 500 |
ЛМК | Заполнение ЛМК | 200 |
ЗА | Заведение амбулаторной карты, паспорта здоровья | 100 |
ОЗ | Оформление заключения обследования врачом-профпатологом | 150 |
ОЗД | Выдача дубликата заключения врачом-профпатологом | 300 |
Медицинское освидетельствование водителей автотранспорта
Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) за единицу услуги |
АВ | Категории А, М, В | 1000 |
СД | Категории С, D, E и т.д. (вместе с ЭЭГ) | 2 360 |
ПО | Предрейсовые и послерейсовые осмотры | 150 |
ЛС | Ламинирование справки | 200 |